Current Solar Conditions¶
Solar indices sourced from NOAA SWPC (wspr.live_conditions) updated every 15
minutes. SFI is published once daily (~20:00 UTC from Penticton, BC). Kp is
updated every 3 hours.
Current Values¶
Updated 2026-02-20 22:00 UTC · NOAA SWPC
7-Day SFI Trend¶
| Date | SFI | Change |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 117 | — |
| 2026-02-14 | 117 | 0 |
| 2026-02-15 | 118 | +1 |
| 2026-02-16 | 118 | 0 |
| 2026-02-17 | 122 | +4 |
| 2026-02-18 | 119 | -3 |
| 2026-02-19 | 116 | -3 |
7-Day Kp Trend¶
Daily maximum Kp over the past 7 days. Values >= 5 indicate geomagnetic storm conditions — see Storm Impact for measured SNR effects.
| Date | Max Kp | Storm Level | HF Impact |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 4.0 | Moderate | |
| 2026-02-14 | 4.33 | Moderate | |
| 2026-02-15 | 5.33 | Degraded | |
| 2026-02-16 | 6.0 | Significant | |
| 2026-02-17 | 3.0 | Minor | |
| 2026-02-18 | 3.33 | Minor | |
| 2026-02-19 | 3.33 | Minor |
Current Band Impact Assessment¶
Estimated propagation impact based on current SFI and Kp, derived from measured historical correlations in the IONIS dataset — not modeled predictions.
| Band | SFI Effect | Kp Effect | Net Assessment |
|---|---|---|---|
| 10m (28 MHz) | — | — | — |
| 12m (24.9 MHz) | — | — | — |
| 15m (21 MHz) | — | — | — |
| 17m (18.1 MHz) | — | — | — |
| 20m (14 MHz) | — | — | — |
| 30m (10.1 MHz) | — | — | — |
| 40m (7 MHz) | — | — | — |
| 80m (3.5 MHz) | — | — | — |
| 160m (1.8 MHz) | — | — | — |
Assessment is based on measured SNR correlations across 10.8B WSPR spots and 2.18B RBN spots. Higher bands respond more strongly to SFI. Lower bands are more sensitive to geomagnetic disturbance.