Contest Calendar¶
Updated 22:06 UTC 2026-02-20
Next 30 Days¶
ARRL DX CW¶
0 days until start
| Start | 2026-02-21 00:00 UTC |
| End | 2026-02-23 00:00 UTC |
| Duration | 48 hours |
| Modes | CW |
| Bands | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m |
| Sponsor | ARRL |
ARRL International DX — CW, W/VE work the world
IONIS V20 predictions from KI7MT (DN13) — current conditions (SFI 111, Kp 2.67)
| Destination | 10m | 15m | 20m | 40m |
|---|---|---|---|---|
| Europe (JN48) | CW | CW | CW | CW |
| Japan (PM95) | CW | CW | CW | CW |
| S. America (GG87) | FT8 | FT8 | FT8 | FT8 |
| Africa (KG33) | FT8 | WSPR | WSPR | WSPR |
| Oceania (QF56) | FT8 | FT8 | FT8 | FT8 |
| Caribbean (FK68) | CW | CW | CW | CW |
CQ 160m SSB¶
6 days until start
| Start | 2026-02-27 22:00 UTC |
| End | 2026-03-01 22:00 UTC |
| Duration | 48 hours |
| Modes | SSB |
| Bands | 160m |
| Sponsor | CQ |
Top Band SSB — 160m only, Friday evening start
ARRL DX SSB¶
2w until start
| Start | 2026-03-07 00:00 UTC |
| End | 2026-03-09 00:00 UTC |
| Duration | 48 hours |
| Modes | SSB |
| Bands | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m |
| Sponsor | ARRL |
ARRL International DX — SSB, W/VE work the world
IONIS V20 predictions from KI7MT (DN13) — current conditions (SFI 111, Kp 2.67)
| Destination | 10m | 15m | 20m | 40m |
|---|---|---|---|---|
| Europe (JN48) | CW | CW | CW | CW |
| Japan (PM95) | CW | CW | CW | CW |
| S. America (GG87) | FT8 | FT8 | FT8 | FT8 |
| Africa (KG33) | FT8 | WSPR | WSPR | WSPR |
| Oceania (QF56) | FT8 | FT8 | FT8 | FT8 |
| Caribbean (FK68) | CW | CW | CW | CW |
Full Year Calendar¶
| Contest | Date (UTC) | Start | Hours | Modes | Countdown |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRL DX CW | Feb 21–23 | Sat 00:00 | 48 | CW | 0 days |
| CQ 160m SSB | Feb 27–01 | Fri 22:00 | 48 | SSB | 6 days |
| ARRL DX SSB | Mar 07–09 | Sat 00:00 | 48 | SSB | 2w |
| CQ WPX SSB | Mar 28–30 | Sat 00:00 | 48 | SSB | 5w |
| JIDX CW | Apr 11–12 | Sat 07:00 | 30 | CW | 7w |
| CQ WPX CW | May 30–01 | Sat 00:00 | 48 | CW | 14w |
| All Asian DX CW | Jun 20–22 | Sat 00:00 | 48 | CW | 17w |
| IARU HF Championship | Jul 11–12 | Sat 12:00 | 24 | SSB/CW | 20w |
| WAE CW | Aug 08–10 | Sat 00:00 | 48 | CW | 24w |
| All Asian DX SSB | Sep 05–07 | Sat 00:00 | 48 | SSB | 28w |
| WAE SSB | Sep 12–14 | Sat 00:00 | 48 | SSB | 29w |
| SAC CW | Sep 19–20 | Sat 12:00 | 24 | CW | 30w |
| CQ WW RTTY | Sep 26–28 | Sat 00:00 | 48 | RTTY | 31w |
| Oceania DX SSB | Oct 03–04 | Sat 06:00 | 24 | SSB | 32w |
| Oceania DX CW | Oct 10–11 | Sat 06:00 | 24 | CW | 33w |
| SAC SSB | Oct 17–18 | Sat 12:00 | 24 | SSB | 34w |
| CQ WW SSB | Oct 24–26 | Sat 00:00 | 48 | SSB | 35w |
| WAE RTTY | Nov 14–16 | Sat 00:00 | 48 | RTTY | 38w |
| JIDX SSB | Nov 14–15 | Sat 07:00 | 30 | SSB | 38w |
| CQ WW CW | Nov 28–30 | Sat 00:00 | 48 | CW | 40w |
| ARRL 160m | Dec 04–06 | Fri 22:00 | 42 | CW | 40w 6d |
| ARRL 10m | Dec 12–14 | Sat 00:00 | 48 | SSB/CW | 42w |
| CQ 160m CW | Jan 29–31 | Fri 22:00 | 48 | CW | 48w 6d |
| CQ WPX RTTY | Feb 13–15 | Sat 00:00 | 48 | RTTY | 51w |
| ARRL DX CW | Feb 20–22 | Sat 00:00 | 48 | CW | 52w |
DXpeditions¶
See the DXpeditions page for upcoming DXpedition tracking with IONIS band predictions.
About This Calendar¶
Contest dates are computed from fixed scheduling rules — "last full weekend of October," "first full weekend of March," etc. The rules rarely change. A YAML file plus Python date math produces a calendar that stays current without manual updates.
"Full weekend" means both Saturday and Sunday fall within the named month. Some contests start Friday evening (CQ 160m, ARRL 160m). Durations range from 24 hours (IARU, SAC, Oceania) to 48 hours (CQ WW, WPX).
Predictions use IONIS V20 — a neural network trained on 13 billion real propagation observations. They reflect current solar conditions and update every 3 hours.